
| 流行趨勢(shì)加盟 | 費(fèi)用 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 119㎡左右 | |
| 房租 | 8751.9元/月 | 預(yù)估費(fèi)用,僅供參考。 |
| 裝修費(fèi) | 7.38萬(wàn)元左右 | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.5萬(wàn)元左右 | 根據(jù)門(mén)店情況配置 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 最低進(jìn)貨要求,要滿(mǎn)足門(mén)店經(jīng)營(yíng)需求。 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 0.5萬(wàn)元 | 線(xiàn)下或者網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳費(fèi)用 |
| 人員工資 | 6300元 | 以6300元/月/3人計(jì)算。 |
| 水電稅收 | 560元 | 水費(fèi)、電費(fèi)、稅費(fèi)以及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的雜費(fèi)。 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.2萬(wàn)元 | 預(yù)留儲(chǔ)備費(fèi)用。 |
| 合計(jì) | 20.9萬(wàn)元 | 預(yù)估流行趨勢(shì)加盟費(fèi)用,僅供參考,具體費(fèi)用以實(shí)際情況為準(zhǔn)。 |
流行趨勢(shì)始創(chuàng)與2005年,經(jīng)過(guò)13年的經(jīng)營(yíng),公司業(yè)已發(fā)展成全國(guó)具有十幾家直營(yíng)店,幾十家連鎖店的美發(fā)界的行業(yè)旗艦。公司業(yè)務(wù)亦從單一的美發(fā)轉(zhuǎn)為集美容美發(fā)直營(yíng)加盟、美容用品銷(xiāo)售、美容美發(fā)培訓(xùn)為一體的綜合性美容美發(fā)的“航母級(jí)”美發(fā)機(jī)構(gòu)。