
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) | 3.78萬元(420元/㎡*90㎡) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 店面租金 | 1.24萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.16萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.08萬元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 6800元 | 5000元 | 4000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.05萬元 | 7.2萬元 | 6.36萬元 |
| 龍躍望江火鍋加盟加盟總費(fèi)用 | 21.91萬元 | 19.18萬元 | 16.62萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
