
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以揚州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
| 房租費用 | 4.5萬元/月 | 2.72萬元/月 | 1.96萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(9人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) |
| 水電雜費 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
| 流動資金 | 23萬元 | 15萬元 | 11萬元 |
| 總投資費用 | 59.25萬元 | 43.02萬元 | 32.31萬元 |
|
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||

