
|
蘑菇寶貝母嬰加盟費(fèi)用 (一線城市) |
蘑菇寶貝母嬰加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.62萬元 | 蘑菇寶貝母嬰加盟成本費(fèi)用:1.81萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.32萬元(720元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 8500元/月(4.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 5.06萬元 | |
| 小計 | 15.62萬元 | 小計 | 1.81萬元 | |
| 蘑菇寶貝母嬰加盟總加盟費(fèi)用:17.43萬元 (店鋪面積按60㎡計算) | ||||
|
蘑菇寶貝母嬰加盟費(fèi)用 (二線城市) |
蘑菇寶貝母嬰加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.1萬元 | 蘑菇寶貝母嬰加盟成本費(fèi)用:1.6萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.9萬元(650元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 4.48萬元 | |
| 小計 | 14.1萬元 | 小計 | 1.6萬元 | |
| 蘑菇寶貝母嬰加盟總加盟費(fèi)用:15.7萬元 (店鋪面積按60㎡計算) | ||||
|
蘑菇寶貝母嬰加盟費(fèi)用 (三線城市) |
蘑菇寶貝母嬰加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.38萬元 | 蘑菇寶貝母嬰加盟成本費(fèi)用:1.42萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 人員工資 | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 3.96萬元 | |
| 小計 | 12.38萬元 | 小計 | 1.42萬元 | |
| 蘑菇寶貝母嬰加盟總加盟費(fèi)用:13.8萬元 (店鋪面積按60㎡計算) | ||||
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
