
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
| 裝修費(fèi) | 5.4萬(wàn)元(720元/㎡*75㎡) | 4.875萬(wàn)元(650元/㎡*75㎡) | 4.65萬(wàn)元(620元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 門(mén)店租金 | 1.01萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 | 5.45萬(wàn)元 |
| 茉莉花家紡加盟投資總費(fèi)用 | 19.45萬(wàn)元 | 17.79萬(wàn)元 | 16.67萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
上海茉莉花家用紡織品有限公司是一家集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、加工、品牌營(yíng)銷(xiāo)于一體的集團(tuán)型家紡綜合性企業(yè),擁有“茉莉花”、“月戀”兩大自主品牌。公司廠區(qū)占地面積兩萬(wàn)多平方米,擁有各類(lèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和一支精干的員工隊(duì)伍。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美、中東、臺(tái)灣、香港等和地區(qū),并擁有自營(yíng)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)。
