加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬(wàn)元(400元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 16.1萬(wàn)元 | 14.35萬(wàn)元 | 12.6萬(wàn)元 | |
加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.23萬(wàn)元 | 5.49萬(wàn)元 | 4.75萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.19萬(wàn)元 | 1.93萬(wàn)元 | 1.68萬(wàn)元 | |
加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.29萬(wàn)元 | 16.28萬(wàn)元 | 14.28萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
放高眼界才可胸懷天下”, 美宜家用一貫的嚴(yán)謹(jǐn)、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、專(zhuān)業(yè)作風(fēng)早已做好了周密上市計(jì)劃和發(fā)展目標(biāo)。創(chuàng)業(yè)者,無(wú)需質(zhì)疑,不用猶豫,讓我們放開(kāi)手腳,大膽創(chuàng)業(yè),共創(chuàng)未來(lái)! 價(jià)值理念-產(chǎn)品有價(jià),健康無(wú)價(jià)
文化理念-低碳生活,簡(jiǎn)單時(shí)尚
生產(chǎn)理念-誠(chéng)于嚴(yán)謹(jǐn),勝在品質(zhì)
經(jīng)營(yíng)理念-天下共享,事業(yè)共贏(yíng)