加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
妮雨康膚堂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 16.2萬(wàn)元(900元/㎡*180㎡) | 14.4萬(wàn)元(800元/㎡*180㎡) | 10.8萬(wàn)元(600元/㎡*180㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 40萬(wàn)元 | 35.9萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | |
妮雨康膚堂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.43萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 2.27萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 2.05萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.15萬(wàn)元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*7人) | 2.66萬(wàn)元/月(3800元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)資金 | 16.74萬(wàn)元 | 15.2萬(wàn)元 | 14.14萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 22.45萬(wàn)元 | 20.39萬(wàn)元 | 18.96萬(wàn)元 | |
妮雨康膚堂加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 62.45萬(wàn)元 | 56.29萬(wàn)元 | 48.96萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |