加盟店型 | 復(fù)合店 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 便利店 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 60㎡ |
授權(quán)費(fèi) | 6.98萬(wàn)元 | 3.58萬(wàn)元 | 2.68萬(wàn)元 | 1.68萬(wàn)元 |
管理費(fèi) | 8000元/年 | 5000元/年 | 4000元/年 | 3000元/年 |
房租費(fèi)用 | 3.24萬(wàn)元/月 | 2.7萬(wàn)元/月 | 2.16萬(wàn)元/月 | 1.08萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 55.52萬(wàn)元 | 41.28萬(wàn)元 | 29.64萬(wàn)元 | 16.06萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,除授權(quán)費(fèi)和管理費(fèi)外其他費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |