
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 派克閥門加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.12萬(wàn)元(680元/㎡*90㎡) | 5.4萬(wàn)元(600元/㎡*90㎡) | 4.68萬(wàn)元(520元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
| 小計(jì) | 19.02萬(wàn)元 | 16.2萬(wàn)元 | 13.38萬(wàn)元 | |
| 派克閥門加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.43萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | 1.27萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 1.11萬(wàn)元/月(4.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.56萬(wàn)元/月(3900元/月/人*4人) | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.97萬(wàn)元 | 7.89萬(wàn)元 | 6.68萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.13萬(wàn)元 | 2.76萬(wàn)元 | 2.35萬(wàn)元 | |
| 派克閥門加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.15萬(wàn)元 | 18.96萬(wàn)元 | 15.73萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
深圳派克閥門有限公司,總部位于深圳市龍華新區(qū)墩背工業(yè)區(qū)18幢,集閥門的研發(fā)生產(chǎn)進(jìn)口閥門規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)尺寸:DN1~2000壓力等級(jí):ANSI 125lb~2500lb,PN10-PN420,適用溫度:-290~1000℃,閥體材料:碳鋼,不銹鋼,耐高溫310S,內(nèi)件材質(zhì):碳鋼,不銹鋼,合金鋼;閥座材質(zhì):PTFE、RTFE、HF、CP8;操作方式:手動(dòng),氣動(dòng),電動(dòng)、電液動(dòng);銷售及技術(shù)服務(wù)于一體的現(xiàn)代化流體控制企業(yè),其產(chǎn)品和服務(wù)在給排水、化工、石化、石油、造紙、蒸汽、氣、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、等領(lǐng)域市場(chǎng)處于先進(jìn)地位,制造標(biāo)準(zhǔn):德標(biāo)、美標(biāo)、國(guó)標(biāo)、日標(biāo)、英標(biāo)。