加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
房租費用 | 2.72萬元/月 | 1.88萬元/月 | 1.43萬元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流動資金 | 13萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 37.47萬元 | 27.68萬元 | 22.23萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |