
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
| 七寶一丁加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 23.8萬元(1400元/㎡*170㎡) | 20.4萬元(1200元/㎡*170㎡) | 17萬元(1000元/㎡*170㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.6萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 1.7萬元 | 1.5萬元 | |
| 小計(jì) | 29.7萬元 | 25.7萬元 | 21.7萬元 | |
| 七寶一丁加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.4萬元/月(4.7元/天/㎡) | 2.29萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.19萬元/月(4.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.8萬元/月(3500/月/人*8人) | 2.64萬元/月(3300/月/人*8人) | 2.48萬元/月(3100/月/人*8人) | |
| 水電雜費(fèi) | 4200元 | 3800元 | 3200元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.6萬元 | 14.79萬元 | 14.01萬元 | |
| 小計(jì) | 5.62萬元 | 5.31萬元 | 4.99萬元 | |
| 七寶一丁加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 35.32萬元 | 31.01萬元 | 26.69萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
