加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 11.2萬元/月 | 6萬元/月 | 3.4萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) |
流動資金 | 43萬元 | 28萬元 | 15萬元 |
總投資費用 | 115萬元 | 78.75萬元 | 47.08萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |