
|
森德新風(fēng)系統(tǒng)加盟費(fèi)用 (省會城市) |
森德新風(fēng)系統(tǒng)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.2萬元 | 森德新風(fēng)系統(tǒng)加盟成本費(fèi)用:2.72萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 水電雜費(fèi) | 1700元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 7.64萬元 | |
| 小計(jì) | 10.2萬元 | 小計(jì) | 2.72萬元 | |
| 森德新風(fēng)系統(tǒng)加盟總加盟費(fèi)用:12.92萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
森德新風(fēng)系統(tǒng)加盟費(fèi)用 (地級城市) |
森德新風(fēng)系統(tǒng)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.66萬元 | 森德新風(fēng)系統(tǒng)加盟成本費(fèi)用:2.46萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9萬元 | 水電雜費(fèi) | 1600元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 6.91萬元 | |
| 小計(jì) | 9.66萬元 | 小計(jì) | 2.46萬元 | |
| 森德新風(fēng)系統(tǒng)加盟總加盟費(fèi)用:12.12萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
森德新風(fēng)系統(tǒng)加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
森德新風(fēng)系統(tǒng)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.95萬元 | 森德新風(fēng)系統(tǒng)加盟成本費(fèi)用:2.21萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8萬元 | 水電雜費(fèi) | 1500元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動/儲備資金 | 6.18萬元 | |
| 小計(jì) | 8.95萬元 | 小計(jì) | 2.21萬元 | |
| 森德新風(fēng)系統(tǒng)加盟總加盟費(fèi)用:11.16萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

新風(fēng)系統(tǒng)是由風(fēng)機(jī)、進(jìn)風(fēng)口、排風(fēng)口及各種管道和接頭組成。安裝在吊頂內(nèi)的風(fēng)機(jī)管道與一系列的排風(fēng)口相連,風(fēng)機(jī)啟動,室內(nèi)受污染的空氣經(jīng)排風(fēng)口及風(fēng)機(jī)排往室外,使室內(nèi)形成負(fù)壓,室外新鮮空氣便經(jīng)安裝在窗框上方(窗框與墻體之間)的進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入室內(nèi),從而使室內(nèi)人員可呼吸到高品質(zhì)的新鮮空氣。