加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
超級車管家加盟基礎費用 | 裝修費 | 14萬元(700元/㎡*200㎡) | 13.6萬元(680元/㎡*200㎡) | 13萬元(650元/㎡*200㎡) |
經營設備費 | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 9萬元 | 8.5萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
小計 | 39.5萬元 | 37.5萬元 | 35.3萬元 | |
超級車管家加盟成本費用 | 門店租金 | 3.84萬元/月(6.4元/天/㎡) | 3.66萬元/月(6.1元/天/㎡) | 3.48萬元/月(5.8元/天/㎡) |
人員工資 | 4.62萬元/月(4200元/月/人*11人) | 4.51萬元/月(4100元/月/人*11人) | 4.18萬元/月(3800元/月/人*11人) | |
水電雜費 | 2800元 | 2700元 | 2600元 | |
流動/儲備資金 | 25.38萬元 | 24.51萬元 | 22.98萬元 | |
小計 | 8.74萬元 | 8.44萬元 | 7.92萬元 | |
超級車管家加盟總費用 | 加盟合計 | 48.24萬元 | 45.94萬元 | 43.22萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |