加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以包頭為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 8萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 800元/月 | 800元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 34.68萬元 | 31.42萬元 | 27.63萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
施塔曼科技有限公司,新的生產基地位于風光秀美的盛樂經濟園區,總占地面積500畝,加盟9億元打造現代化門窗生產基地,是集門窗研發、生產加工、銷售、工程安裝、售后服務等為一體的集團化公司;年生產鋼化玻璃100萬㎡、夾膠玻璃30萬㎡、中空玻璃60萬㎡、斷橋門窗50萬㎡、玻璃幕墻40萬㎡、鋁護實木窗20萬㎡