
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.25萬(wàn)元(650元/㎡*50㎡) | 3.1萬(wàn)元(620元/㎡*50㎡) | 3萬(wàn)元(600元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5400元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.72萬(wàn)元 | 3.51萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
| 太宇漁具加盟投資總費(fèi)用 | 16.25萬(wàn)元 | 15.12萬(wàn)元 | 14.14萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
釣魚(yú)是更具有閑情逸致的休閑方式,當(dāng)然也是很多中老年人喜歡的生活方式,特別是周末與三兩好友在河邊釣魚(yú),更是一種歡樂(lè)時(shí)光。太宇漁具品牌多年來(lái)一直致力于漁具產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn),不僅服務(wù)個(gè)人更服務(wù)團(tuán)體,給大家更豐富多樣化的選擇。