
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以邢臺為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費用 | 2.64萬元/月 | 1.5萬元/月 | 9600元/月 | 5400元/月 |
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 首批進貨費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.7萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(2人) | 1600元/月/人(1人) |
| 流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 36.04萬元 | 26.32萬元 | 17.7萬元 | 13萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
