加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費(fèi) | 1.8萬(wàn)元(450元/㎡*40㎡) | 1.68萬(wàn)元(420元/㎡*40㎡) | 1.6萬(wàn)元(400元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
店面租金 | 5500元/月(4.6元/天/㎡) | 5200元/月(4.3元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | 1.04萬(wàn)元/月(2600元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 5000元 | 4000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.98萬(wàn)元 | 5.27萬(wàn)元 | 4.56萬(wàn)元 |
唯蜜仕手工吐司加盟投資總費(fèi)用 | 21.47萬(wàn)元 | 18.44萬(wàn)元 | 15.52萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |