加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 4.65萬(wàn)元(620元/㎡*75㎡) | 4.5萬(wàn)元(600元/㎡*75㎡) | 4.35萬(wàn)元(580元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
店面租金 | 1.35萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.33萬(wàn)元/月(5.9元/天/㎡) | 1.31萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5萬(wàn)元/月(3500元/月/人*10人) | 3萬(wàn)元/月(3000元/月/人*10人) |
水電雜費(fèi) | 2400元 | 2300元 | 2200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.05萬(wàn)元 | 14.48萬(wàn)元 | 12.92萬(wàn)元 |
文行燈飾加盟投資總費(fèi)用 | 22.24萬(wàn)元 | 20.36萬(wàn)元 | 18.38萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |