
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 五谷旦旦涼皮加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.28萬元(320元/㎡*40㎡) | 1.2萬元(300元/㎡*40㎡) | 1.12萬元(280元/㎡*40㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
| 小計(jì) | 10.78萬元 | 9.3萬元 | 8.32萬元 | |
| 五谷旦旦涼皮加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4900元/月(4.1元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.11萬元 | 4.63萬元 | 4.14萬元 | |
| 小計(jì) | 1.84萬元 | 1.67萬元 | 1.5萬元 | |
| 五谷旦旦涼皮加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.62萬元 | 10.97萬元 | 9.82萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
旦旦涼皮的后人們吸收秦鎮(zhèn)、、、、、、、、、、、、、新疆等流派涼皮的優(yōu)點(diǎn),結(jié)合現(xiàn)代人對(duì)美容養(yǎng)顏、葷素搭配、營(yíng)養(yǎng)均衡的需求,運(yùn)用的秘方配制成口味特別的調(diào)料,運(yùn)用專用和面洗面一體機(jī)洗面、調(diào)漿,運(yùn)用五谷涼皮加工工藝,開發(fā)出:黑面-紫米、黑豆涼皮;雜面-五谷涼皮;綠面-綠豆、青豆涼皮;紅面-西紅柿面皮、紅小豆涼皮;灰面-蕎麥涼皮、白面-小麥淀粉涼皮、黃面-面、玉米面涼皮等色、香、味誘人的五谷雜糧系列涼皮產(chǎn)品。
