
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.75萬(wàn)元/月 | 2.24萬(wàn)元/月 | 1.56萬(wàn)元/月 | 7200元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(6人) |
| 流動(dòng)資金 | 19萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 59.69萬(wàn)元 | 43.04萬(wàn)元 | 34.72萬(wàn)元 | 25.24萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
遼寧小背簍餐飲管理有限公司,是以經(jīng)營(yíng)菌菇菜為主的大型菌類餐飲連鎖企業(yè)。現(xiàn)有各種類型的小背簍菌類餐飲連鎖店近百家,分布于世界各地。