西聯蜂蜜加盟費用 (省會城市) |
西聯蜂蜜加盟基礎費用:15.44萬元 | 西聯蜂蜜加盟成本費用:1.88萬元 | ||
裝修費 | 2.64萬元(480元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 8300元/月(5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5.8萬元 | 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 水電雜費 | 2500元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 4.88萬元 | |
小計 | 15.44萬元 | 小計 | 1.88萬元 | |
西聯蜂蜜加盟總加盟費用:17.32萬元 (店鋪面積按55㎡計算) | ||||
西聯蜂蜜加盟費用 (地級城市) |
西聯蜂蜜加盟基礎費用:13.775萬元 | 西聯蜂蜜加盟成本費用:1.74萬元 | ||
裝修費 | 2.475萬元(450元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 7800元/月(4.7元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5萬元 | 人員工資 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 水電雜費 | 2200元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 4.55萬元 | |
小計 | 13.775萬元 | 小計 | 1.74萬元 | |
西聯蜂蜜加盟總加盟費用:15.52萬元 (店鋪面積按55㎡計算) | ||||
西聯蜂蜜加盟費用 (縣級城市) |
西聯蜂蜜加盟基礎費用:12.71萬元 | 西聯蜂蜜加盟成本費用:1.5萬元 | ||
裝修費 | 2.31萬元(420元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 6800元/月(4.1元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4.8萬元 | 人員工資 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 水電雜費 | 1400元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 流動/儲備資金 | 4.07萬元 | |
小計 | 12.71萬元 | 小計 | 1.5萬元 | |
西聯蜂蜜加盟總加盟費用:14.21萬元 (店鋪面積按55㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
西聯蜂業公司依托隴東南蜜源資源,歷經十多年磨礪,發展成為西北地區集種蜂繁育、蜂產品研發、生產貿易、蜂業咨詢培訓于一體的專營企業。榮獲省、市級“誠信單位”,“消費者信得過單位”,“光彩之星”等榮譽。被審定為“甘肅省農業產業化重點龍頭企業”、“天水市民營科技企業”、“天水市重點養蜂場”、“蜂產品協會理事單位”、“蜂產品行業企業信用評價A級企業”。
公司廠區面積30畝,固定資產3000萬元,年產值3280萬元,年銷售實現目標3000萬元。擁有蜂業研發大樓、化驗檢測中心、培訓中心7500平方米;生產加工車間、10萬級凈化車間、原料庫、成品庫4000平方米;日產能力20T蜂蜜真空低溫濃縮罐裝生產線,蜂王漿真空冷凍干燥制粉制片生產線,蜂花粉氣流粉碎破壁制片生產線,蜂膠真空低溫分離萃取濃縮生產線四條;具備先進檢測儀器設備及監控體系,確保產品質量品質。企業HACCP、QS質量安全認證。