熊記雞粥加盟費(fèi)用 (省會城市) |
熊記雞粥加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.44萬元 | 熊記雞粥加盟成本費(fèi)用:1.1萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.04萬元(720元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 6700元/月(3.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 3800元/月(3800元/月/人*1人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 流動/儲備資金 | 3.16萬元 | |
小計(jì) | 19.44萬元 | 小計(jì) | 1.1萬元 | |
熊記雞粥加盟費(fèi)用:20.54萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
熊記雞粥加盟費(fèi)用 (地級城市) |
熊記雞粥加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.55萬元 | 熊記雞粥加盟成本費(fèi)用:9700元 | ||
裝修費(fèi) | 4.55萬元(650元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 5700元/月(2.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 3700元/月(3700元/月/人*1人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 2.81萬元 | |
小計(jì) | 16.55萬元 | 小計(jì) | 9700元 | |
熊記雞粥加盟費(fèi)用:17.52萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |