加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費 | 5.6萬元(400元/㎡*140㎡) | 5.32萬元(380元/㎡*140㎡) | 4.9萬元(350元/㎡*140㎡) |
經營設備費 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 1.9萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 1.97萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.81萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.6萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.87萬元/月(4300元/月/人*9人) | 3.51萬元/月(3900元/月/人*9人) | 3.06萬元/月(3400元/月/人*9人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 17.53萬元 | 15.95萬元 | 13.97萬元 |
秀靚養生美容院加盟加盟總費用 | 19.06萬元 | 17.35萬元 | 15.36萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |