
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 夕陽(yáng)情加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.875萬(wàn)元(250元/㎡*75㎡) | 1.65萬(wàn)元(220元/㎡*75㎡) | 1.5萬(wàn)元(200元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小計(jì) | 8.975萬(wàn)元 | 7.85萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | |
| 夕陽(yáng)情加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.85萬(wàn)元/月(8.2元/天/㎡) | 8100元/月(3.6元/天/㎡) | 5900元/月(2.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | 1.23萬(wàn)元/月(4100元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.32萬(wàn)元 | 6.12萬(wàn)元 | 5.36萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.29萬(wàn)元 | 2.21萬(wàn)元 | 1.95萬(wàn)元 | |
| 夕陽(yáng)情加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 12.27萬(wàn)元 | 10.06萬(wàn)元 | 8.75萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
據(jù)統(tǒng)計(jì)部門(mén)數(shù)據(jù)顯示:目前我國(guó)已有近6億中老年人,60歲以上老年人口為1.34億,占總?cè)丝诘?0%以上;65歲以上的人口超過(guò)9400萬(wàn),占總?cè)丝诘?7%以上;80歲以上老年人口已達(dá)1300萬(wàn);其中有固定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的群體近6000萬(wàn),這一群體的退休金、再就業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、贍養(yǎng)費(fèi)高達(dá)12700億元人民幣。按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),我國(guó)已進(jìn)入老齡化社會(huì)。