加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
纖美瘦加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.5萬(wàn)元(500元/㎡*110㎡) | 4.4萬(wàn)元(400元/㎡*110㎡) | 3.3萬(wàn)元(300元/㎡*110㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.5萬(wàn)元 | 14.4萬(wàn)元 | 11.3萬(wàn)元 | |
纖美瘦加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.58萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.39萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.25萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
流動(dòng)資金 | 8.35萬(wàn)元 | 7.31萬(wàn)元 | 6.28萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 11.27萬(wàn)元 | 9.86萬(wàn)元 | 8.45萬(wàn)元 | |
纖美瘦加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 28.77萬(wàn)元 | 24.26萬(wàn)元 | 19.75萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |