加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 72㎡ | 72㎡ | 72㎡ |
裝修費(fèi) | 3.60萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 | 2.30萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 12729.7元/月 | 8622.2元/月 | 4555.9元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 720元 | 620元 | 520萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.9萬(wàn)元 | 5.3萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 |
下載1號(hào)藥店加盟總費(fèi)用 | 24.4萬(wàn)元 | 18.1萬(wàn)元 | 15.0萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為下載1號(hào)藥店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
知名Android健康緩解軟件掌上醫(yī)院全新更名為“1號(hào)藥店”。
1號(hào)藥店”由網(wǎng)上藥店,由1號(hào)藥網(wǎng)推出,認(rèn)證
1號(hào)藥店——詢醫(yī)買(mǎi)藥優(yōu)選”!生病了想買(mǎi)點(diǎn)藥,藥店總撿貴的推薦;擔(dān)心買(mǎi)到假藥;藥品不全,這個(gè)也沒(méi)有那個(gè)也沒(méi)有。