
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 羊肉泡饃加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.25萬(wàn)元(500元/㎡*45㎡) | 1.8萬(wàn)元(400元/㎡*45㎡) | 1.35萬(wàn)元(300元/㎡*45㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小計(jì) | 9.75萬(wàn)元 | 8.4萬(wàn)元 | 7.15萬(wàn)元 | |
| 羊肉泡饃加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5400元/月(4元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 4900元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 流動(dòng)資金 | 3.42萬(wàn)元 | 3.22萬(wàn)元 | 3.02萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.61萬(wàn)元 | 4.33萬(wàn)元 | 4.06萬(wàn)元 | |
| 羊肉泡饃加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.36萬(wàn)元 | 12.73萬(wàn)元 | 11.21萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
羊肉泡饃秉承中華飲食文化傳統(tǒng),歷經(jīng)多年打造,口碑譽(yù)滿三秦。一顧而感其情,二顧方品其味,三顧而知其香。牛羊肉泡饃汲取老泡饃之形,義祥樓泡饃之香,一間樓泡饃之味,鼎興春泡饃之養(yǎng),集各大家烹藝之精,渾然天成一派風(fēng)味,是男女老少四季皆宜的風(fēng)味名吃。牛羊肉泡饃形成了集肥牛、肉羊飼養(yǎng)、屠宰、加工、配送、銷售為一體的產(chǎn)業(yè)鏈。