
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 一號冒菜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.2萬元(650元/㎡*80㎡) | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 14.4萬元 | 12.5萬元 | 10.6萬元 | |
| 一號冒菜加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.56萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.3萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.08萬元 | 5.99萬元 | 5.04萬元 | |
| 小計(jì) | 3.06萬元 | 2.6萬元 | 2.18萬元 | |
| 一號冒菜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.46萬元 | 15.1萬元 | 12.78萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
一號冒菜一經(jīng)推出即受到大小創(chuàng)業(yè)者的歡迎,眾多選購商依靠小吃車操作簡單,用人少,出品快,產(chǎn)品風(fēng)味獨(dú)特,適合大眾口味。一號冒菜運(yùn)用國際先進(jìn)經(jīng)營管理模式,全面啟動經(jīng)銷合作事宜,在全國優(yōu)先招募合作經(jīng)營者,與天下有識之士精誠合作,拓展市場,將“杰出的高技術(shù)產(chǎn)品、令人合格的質(zhì)量、讓您滿意的服務(wù)”作為公司的質(zhì)量方針,并將其貫穿于開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理和服務(wù)的一切實(shí)際工作之中。