
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 一米陽(yáng)光家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) | 2.24萬元(320元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
| 小計(jì) | 20.66萬元 | 18.75萬元 | 16.74萬元 | |
| 一米陽(yáng)光家具加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) | 6900元/月(3.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.06萬元 | 5.63萬元 | 5.32萬元 | |
| 小計(jì) | 2.16萬元 | 2.01萬元 | 1.89萬元 | |
| 一米陽(yáng)光家具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.82萬元 | 20.76萬元 | 18.63萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
佛山市原樸宅配有限公司旗下品牌“一米陽(yáng)光“,專業(yè)生產(chǎn)有檔次陽(yáng)光房、鋁木門窗、建筑幕墻等產(chǎn)品。 公司具備主導(dǎo)市場(chǎng)的系統(tǒng)研發(fā)能力、獨(dú)特的系統(tǒng)思維,能夠提供不同建筑空間特殊要求的系統(tǒng)解決方案。公司現(xiàn)已榮獲“綠色環(huán)保優(yōu)選產(chǎn)品”、“佛山市質(zhì)量管理協(xié) 會(huì)理事單位”、“質(zhì)量誠(chéng)信合格單位”等榮譽(yù)及多項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。