
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 浴室柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) | 4.08萬元(480元/㎡*85㎡) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 11.75萬元 | 10.78萬元 | 10.125萬元 | |
| 浴室柜加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.28萬元/月(5元/天/㎡) | 1.17萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.05萬元/月(4.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.63萬元 | 7.72萬元 | 6.74萬元 | |
| 小計(jì) | 3.06萬元 | 2.74萬元 | 2.41萬元 | |
| 浴室柜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.81萬元 | 13.52萬元 | 12.54萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
浴室柜是一家集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)衛(wèi)浴不銹鋼編織管、淋浴管等加工于一體的專業(yè)生產(chǎn)商;公司秉承著“以誠立業(yè)、以質(zhì)興商”的經(jīng)營理念,緊跟世界潮流,不斷吸取歐美流行款式,形成多元化的設(shè)備生產(chǎn)線,打造多元化產(chǎn)品生態(tài)鏈;“感受新生活,感受歐美特”。歐美特,不凡的生活主張,與您一起唱響現(xiàn)代生活主旋律。