加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ | |
指福門加盟基礎費用 | 裝修費 | 22.5萬元(450元/㎡*500㎡) | 21萬元(420元/㎡*500㎡) | 20萬元(400元/㎡*500㎡) |
經營設備費 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 31.5萬元 | 29.1萬元 | 27.2萬元 | |
指福門加盟成本費用 | 門店租金 | 7.8萬元/月(5.2元/天/㎡) | 7.05萬元/月(4.7元/天/㎡) | 6.3萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.15萬元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | |
水電雜費 | 2100元 | 2000元 | 1900元 | |
流動/儲備資金 | 32.85萬元 | 29.55萬元 | 26.25萬元 | |
小計 | 11.16萬元 | 10.05萬元 | 8.94萬元 | |
指福門加盟總費用 | 加盟合計 | 42.66萬元 | 39.15萬元 | 36.14萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |