加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 474㎡ | 474㎡ | 474㎡ |
裝修費 | 37.92萬元 | 33.18萬元 | 29.39萬元 |
經營設備費 | 4.5萬元 | 3.6萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.2萬元 | 4.3萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.0萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 66314.9元/月 | 47383.3元/月 | 35020.0元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 400元 | 300元 | 200萬元 |
流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 5.2萬元 | 5.9萬元 |
資源教育站加盟總費用 | 65.3萬元 | 51.8萬元 | 46.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為資源教育站加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |