
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以紹興為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元/月 | 3.6萬(wàn)元/月 | 2.52萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) |
| 流動(dòng)資金 | 21萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 68.94萬(wàn)元 | 61.24萬(wàn)元 | 50.02萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
