
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.55萬(wàn)元 | 3.90萬(wàn)元 | 3.38萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 9568.9元/月 | 7206.2元/月 | 5319.6元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 630元 | 530元 | 430萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.2萬(wàn)元 | 6.7萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 |
| 狀元府加盟總費(fèi)用 | 26.5萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 | 17.1萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為狀元府加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
公元1769年,乾隆三十四年,河北人何湘進(jìn)京參加殿試考試,何湘自幼家境貧寒,與母親相依為命,但聰穎好學(xué),少有宏志。因?yàn)榭婆e考試時(shí)間很長(zhǎng),考生需自備飯食,何母為了能給兒子補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng),考出好成績(jī),東借西湊,終于連夜為何湘包了二十個(gè)包子。