
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 63㎡ | 63㎡ | 63㎡ |
| 裝修費 | 5.04萬元 | 4.41萬元 | 3.91萬元 |
| 經營設備費 | 4.1萬元 | 3.9萬元 | 2.2萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.6萬元 | 3.9萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.8萬元 | 0.8萬元 |
| 門店租金 | 9379.2元/月 | 5783.0元/月 | 4206.5元/月 |
| 人員工資 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水電雜費 | 570元 | 470元 | 370萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.6萬元 | 5.1萬元 | 5.7萬元 |
| 北京粥店加盟總費用 | 24.7萬元 | 20.2萬元 | 17.6萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為北京粥店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
北京粥店堅持“滋補、美味、衛生、便利”的原則,將品牌、技術、產品、管理、質量、營銷、服務等優勢整合成卓爭取達成目標的系統資源,采用“同等質量比價格、同等價格比信譽、同等信譽比服務”等連環競爭策略占領市場,運用合作經營模式構造全國市場網絡、實現互聯共享、互動互贏的局面。