加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費(fèi) | 8.4萬(wàn)元(700元/㎡*120㎡) | 7.2萬(wàn)元(600元/㎡*120㎡) | 6萬(wàn)元(500元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
店面租金 | 2.7萬(wàn)元/月(7.5元/天/㎡) | 2.34萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 1.98萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬(wàn)元/月(5000元/月/人*8人) | 3.15萬(wàn)元/月(4500元/月/人*7人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 20.1萬(wàn)元 | 16.47萬(wàn)元 | 13.14萬(wàn)元 |
小門(mén)坎三合魚(yú)加盟投資總費(fèi)用 | 34.18萬(wàn)元 | 29.36萬(wàn)元 | 24.64萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |